نرخ ها بر حسب ریال میباشد
آزادراه همت کرج
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همت – کرج | 300,000 | – | 300,000 | – | 390,000 | – | – | – |
| گرمدره | 170,000 | – | 170,000 | – | 200,000 | – | – | – |
آزادراه مشهد - باغچه
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی – نفتکس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باغچه – مشهد | 130,000 | 130,000 | 220,000 | 260,000 | 350,000 | 390,000 | 520,000 | 910,000 – 650,000 |
| آنتن سنگ بست (فریمان) | 65,000 | 65,000 | 110,000 | 130,000 | 175,000 | 195,000 | 260,000 | 455,000 – 325,000 |
آزادراه کنارگذر شمالی مشهد
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنارگذر شمالی مشهد | 200,000 | 240,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 330,000 | 430,000 | 590,000 |
آزادراه ارومیه - تبریز
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارومیه – تبریز (قطعه 4) | 260,000 | 260,000 | 650,000 | 650,000 | 1,040,000 | 780,000 | 780,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
آزادراه اهواز - بندر امام
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهواز – بندر امام | 130,000 | 150,000 | 105,000 | 240,000 | 325,000 | 340,000 | 470,000 | 700,000 | 1,700,000 |
آزادراه بندر عباس - بندر شهید رجایی
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رفت | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 170,000 | 225,000 | 255,000 | 340,000 | 340,000 |
| برگشت | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 170,000 | 225,000 | 255,000 | 340,000 | 340,000 |
آزادراه کمربندی ماهشهر
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطعه اول (کنارگذر ماهشهر) | 65,000 | 75,000 | 110,000 | 150,000 | 185,000 | 185,000 | 245,000 | 325,000 | 410,000 |
| قطعه دوم (کنارگذر ماهشهر) | 65,000 | 75,000 | 110,000 | 150,000 | 185,000 | 185,000 | 245,000 | 325,000 | 410,000 |
| قطعه سوم (کنارگذر ماهشهر) | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 380,000 | 500,000 | 600,000 |
آزادراه پل زال - اندیمشک
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پل زال – اندیمشک | 450,000 | 680,000 | 640,000 | 800,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,420,000 | 2,000,000 | 2,250,000 |
آزادراه خرم آباد - پل زال
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرم آباد – پل زال | 900,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
آزادراه تبریز - ارومیه (پل میانگذر - دریاچه ارومیه)
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تبریز – ارومیه (پل میانگذر دریاچه ارومیه) | 210,000 | 230,000 | 180,000 | 350,000 | 420,000 | 450,000 | 680,000 | 910,000 |
آزادراه تبریز - سهند
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تبریز-اندیشه-سهند | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | 340,000 |
آزادراه تهران - قم
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| فرودگاه | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| قم | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| تهران – فرودگاه | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 |
| فرودگاه – قم | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | 330,000 | 330,000 | 440,000 | 440,000 |
| تهران – فرودگاه – قم | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 |
آزادراه تهران - ساوه
| قطعه (پیمایش) | جهت | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرودگاه | رفت | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 240,000 | 240,000 |
| ساوه | رفت | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 240,000 | 240,000 |
| فرودگاه – ساوه | رفت | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 |
| ساوه | برگشت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| فرودگاه | برگشت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| ساوه – فرودگاه | برگشت | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 |
آزادراه تهران - شمال
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی و نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطعه 4 | 230,000 | 370,000 | 330,000 | 460,000 | 460,000 | 530,000 | 690,000 | 850,000 |
| قطعه 1 – روز عادی | 650,000 | 860,000 | 880,000 | – | 990,000 | – | – | |
| قطعه 1 – آخرهفته و روزهای تعطیل | 850,000 | 850,000 | 880,000 | – | 990,000 | – | – | |
| تونل البرز شرقی – روزهای عادی | 500,000 | 670,000 | 500,000 | 590,000 | 590,000 | – | – | |
| تونل البرز شرقی – آخرهفته و روزهای تعطیل | 800,000 | 960,000 | 800,000 | 880,000 | 880,000 | – | – | |
| باند غربی و شرقی مسیر منطقه دو – روزهای عادی | 450,000 | 600,000 | 450,000 | 530,000 | 530,000 | – | – | |
| باند غربی و شرقی مسیر منطقه دو – آخرهفته و روزهای تعطیل | 650,000 | 780,000 | 650,000 | 720,000 | 720,000 | – | – |
آزادراه تهران - پردیس
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران – پردیس | 200,000 | 230,000 | 200,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 420,000 | 500,000 |
آزادراه ساوه - همدان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساوه – همدان (قطعه 1) | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
آزادراه کربلا (ساوه همدان قطعه دو)
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کربلا (قطعه2) ساوه – همدان | 350,000 | 500,000 | 450,000 | 600,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | 1,500,000 |
آزادراه قم - کاشان (امیر کبیر)
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قم – کاشان (امیر کبیر) | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 215,000 |
آزادراه کاشان - نطنز - اصفهان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی – نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشان – نطنز | 310,000 | 310,000 | 385,000 | 385,000 | 460,000 | 620,000 | 620,000 | 930,000 |
| نطنز – اصفهان | 330,000 | 330,000 | 415,000 | 415,000 | 500,000 | 670,000 | 670,000 | 1,000,000 |
آزادراه شرق سپاهان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنارگذر شرق سپاهان | 600,000 | 770,000 | 710,000 | 910,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,260,000 | 1,770,000 | 2,400,000 |
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه 1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 |
| ایستگاه 2 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| ایستگاه 3 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 |
آزادراه کرج - قزوین
| قطعه (پیمایش) | جهت | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیک کالا | رفت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| آبیک | رفت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| ناصر آباد | رفت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| نیک کالا – آبیک | رفت | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 225,000 | 225,000 | 300,000 | 300,000 |
| آبیک – ناصر آباد | رفت | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 210,000 | 315,000 | 315,000 | 420,000 | 420,000 |
| نیک کالا – آبیک – ناصر آباد | رفت | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 |
| ناصر آباد | برگشت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| آبیک | برگشت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| نیک کالا | برگشت | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| ناصر آباد – آبیک | برگشت | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 210,000 | 315,000 | 315,000 | 420,000 | 420,000 |
| آبیک – نیک کالا | برگشت | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 225,000 | 225,000 | 300,000 | 300,000 |
| ناصر آباد – آبیک – نیک کالا | برگشت | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 |
آزادراه قزوین - رشت
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قزوین – رودبار | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 350,000 | 370,000 | 400,000 | 450,000 | 510,000 |
| رستم آباد – امام زاده هاشم | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
آزادراه زنجان - تبریز
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان به سرچم و بالعکس سرچم به هشترود و بالعکس هشترود به بستان آباد و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 |
| زنجان به شترود و بالعکس سرچم به بستان آباد و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 |
| زنجان به بستان آباد و بالعکس | 130,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 250,000 | 295,000 | 410,000 | 490,000 |
| بستان آباد به تبریز و بالعکس | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 185,000 | 195,000 |
| سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس هشترود به میانه میاندوآب و باعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 |
| زنجان به میاندوآب و بالعکس بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 |
آزادراه ساوه - سلفچگان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سهمحور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه اصلی | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| ایستگاه بین راهی | 200,000 | 350,000 | 350,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 |
آزادراه اصفهان - شیراز
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | کامیونت – مینی بوس | کامیون دو-سه محور | اتوبوس | تریلی و نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تنگه خیاره | 320,000 | 480,000 | 700,000 | 1,040,000 | 950,000 | 1,630,000 |
| تخت جمشید | 260,000 | 400,000 | 570,000 | 850,000 | 780,000 | 1,320,000 |
| کامفیروز | 420,000 | 620,000 | 930,000 | 1,360,000 | 1,260,000 | 2,140,000 |
| یاسوج | 370,000 | 550,000 | 810,000 | 1,200,000 | 1,110,000 | 1,880,000 |
| سمیرم | 320,000 | 480,000 | 710,000 | 1,040,000 | 960,000 | 1,630,000 |
| ایزدخواست | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 260,000 | 240,000 | 400,000 |
| صدرا | 180,000 | 225,000 | 300,000 | 450,000 | 525,000 | 750,000 |
آزادراه اصفهان - شیراز
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | کامیونت – مینی بوس | کامیون دو-سه محور | اتوبوس | تریلی و نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تنگه خیاره | 320,000 | 480,000 | 700,000 | 1,040,000 | 950,000 | 1,630,000 |
| تخت جمشید | 260,000 | 400,000 | 570,000 | 850,000 | 780,000 | 1,320,000 |
| کامفیروز | 420,000 | 620,000 | 930,000 | 1,360,000 | 1,260,000 | 2,140,000 |
| یاسوج | 370,000 | 550,000 | 810,000 | 1,200,000 | 1,110,000 | 1,880,000 |
| سمیرم | 320,000 | 480,000 | 710,000 | 1,040,000 | 960,000 | 1,630,000 |
| ایزدخواست | 80,000 | 120,000 | 180,000 | 260,000 | 240,000 | 400,000 |
| جمع کل | 1,770,000 | 2,650,000 | 390,000 | 5,750,000 | 530,000 | 9,000,000 |
آزادراه قزوین - زنجان
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کمربندی | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| تاکستان | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| ابهر | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| زنجان | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| کمربندی تاکستان | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 180,000 | 270,000 | 270,000 | 360,000 | 360,000 |
| تاکستان- ابهر | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 360,000 | 360,000 | 480,000 | 480,000 |
| ابهر – زنجان | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 |
| کمربندی – تاکستان – ابهر | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 360,000 | 540,000 | 540,000 | 720,000 | 720,000 |
| تاکستان – ابهر – زنجان | 290,000 | 290,000 | 580,000 | 580,000 | 870,000 | 870,000 | 1,160,000 | 1,160,000 |
| کمربندی – تاکستان – ابهر – زنجان | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
آزادراه تبریز - صوفیان - مرند
| قطعه (پیمایش) | سواری و وانت | کامیونت و مینی بوس | کامیون دو محور و سه محور | اتوبوس | کامیون چهار محور به بالا |
|---|---|---|---|---|---|
| کیلومتر 13 تا 37 | 300,000 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| کربندی غربی تبریز | 150,000 | 370,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 |
| تبریز – صوفیان – مرند | 450,000 | 1,120,000 | 1,350,000 | 1,800,000 | 2,250,000 |
آزادراه کنارگذر شمالی اراک
| قطعه (پیمایش) | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنارگذر شمالی اراک | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 850,000 |